Landkreismeisterschaft
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 08. November 2024 bis 23. Mai 2025 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Buchholz |
Teilnehmer: | 15 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1722 (11 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 72, 40 gespielt |
Weißsiege: | 12 (30%) |
Remis: | 6 (15%) |
Schwarzsiege: | 22 (55%) |
kampflos: | 9 |
Powered by ChessLeagueManager