Landkreismeisterschaft
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 14. November 2025 bis 26. Juni 2026 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1590 (9 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 14 gespielt |
| Weißsiege: | 6 (42.86%) |
| Remis: | 1 (7.14%) |
| Schwarzsiege: | 7 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager