2013 - Biel (22.07.13 - 01.08.13)
Runde |
Play of the Day |
Analyse von ... |
Sprache |
Datum |
1/10 | Vachier Lagrave - Rapport 1/2 | GM D.King | engl. | 22.07.13 |
2/10 | Rapport - Moiseenko 0:1 | GM D.King | engl. | 23.07.13 |
3/10 | Vachier Lagrave - Bacrot 1/2 | GM D.King | engl. | 24.07.13 |
4/10 | Ding Liren - Vachier Lagrave 1:0 | GM D.King | engl. | 25.07.13 |
5/10 | Bacrot - Rapport 1:0 | GM D.King | engl. | 26.07.13 |
6/10 | Ding Liren - Moiseenko 1:0 | GM D.King | engl. | 27.07.13 |
7/10 | Ding Liren - Bacrot 1/2 | GM D.King | engl. | 29.07.13 |
8/10 | Rapport - Ding Liren 0:1 | GM D.King | engl. | 30.07.13 |
9/10 | Moiseenko - Vachier Lagrave 1:0 | GM D.King | engl. | 31.07.13 |
10/10 | Vachier Lagrave - Ding Liren 1:0 | GM D.King | engl. | 01.08.13 |
<iframe scrolling = "no" width = "400" frameborder = "0" height = "580" src="/http://www.chessvideos.tv/replayer-insert.php?id=84386" style = "border: 1px solid black;"></iframe>